2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 | Video 1
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 0
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 1
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 2
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 3
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 4
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 5
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 6
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 7
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 8
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 9
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 10
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 11
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 12
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 13
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 14
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 15
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 16
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 17
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 18
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 19
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 20
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 21
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 22
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 23
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 24
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 25
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 26
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 27
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 28
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 29
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 30
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 31
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 32
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 33
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 34
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 35
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 36
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 37
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 38
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 39
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 40
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 41
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 42

2002 Ford Ranger

Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear Truck
0 recently viewed this vehicle
0 recently saved this vehicle

2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear Truck

Condition Used Clear Title
Miles 100,000
Engine 302ci V8
Transmission 5 Spd Manual
Drivetrain Rear Wheel Drive
Exterior Color
Silver Frost Metallic
Interior
Dark Graphite Cloth
Stock # P-11209
VIN # 1FTYR14D82PB01678
Warranty
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=1FTYR14D82PB01678

Vehicle Overview

Take a look at this interesting truck we acquired in a package deal. This is a 2002 Ford Danger Ranger Super Cab 2wd with 100,000 Miles. Somebody Lowered it, Dropped a 302 V8  matted to Tremec 5-speed manual, with a Ford 8.8 Rear. We have done nothing with the truck. We know it needs front motor mounts. This is a cool project that most of the push ups have been done already. Being sold AS IS needing some work. Be sure to view all detailed photos at www.jimbabishauto.com. We take trades of any kind. We ship worldwide. 

Financing Information

We offer a variety of leasing and financing options. Contact us today at 814-539-8282 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

We are proud to be able to offer Extended Service Contracts from Protective Asset Protection.

Contact Us at 814-539-8282

Shipping Information

We highly recommend the use of Car-Go Auto Transport. www.cargoautotransport.com

Jim Babish Auto Sales Inc.

698 Eisenhower Blvd.
Johnstown, PA 15904
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 814-539-8282

814-539-8282
Monday: 10 a.m. - 4 p.m.
Tuesday: 10 a.m. - 4 p.m.
Wednesday: 10 a.m. - 4 p.m.
Thursday: 10 a.m. - 4 p.m.
Friday: 10 a.m. - 4 p.m.
Saturday: 9 a.m.- Noon by appt
Sunday: Are you crazy?

Options & Features

Ext / Int Color
  • Silver Frost Metallic with Dark Graphite Cloth Interior
Power Equipment
  • 12v Power Outlet
  • Power Steering
Safety Features
  • Driver's Air Bag
  • Intermittent Wipers
  • Passenger Air Bag
Interior
  • Clock
  • Cup Holders
  • Split Front Bench
  • Tachometer
Audio / Video
  • AM/FM
  • Anti-Theft

Vehicle Condition

2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 0
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 1
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 2
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 3
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 4
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 5
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 6
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 7
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 8
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 9
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 10
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 11
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 12
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 13
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 14
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 15
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 16
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 17
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 18
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 19
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 20
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 21
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 22
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 23
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 24
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 25
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 26
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 27
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 28
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 29
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 30
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 31
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 32
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 33
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 34
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 35
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 36
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 37
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 38
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 39
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 40
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 41
2002 Ford Ranger Lowered 5.0L 302ci V8 Tremec 5-speed 8.8 Rear - 23019542 - 42
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.